ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
241 241   水池何时干枯 0 / 0 (无)
242 242   小虫爬墙 0 / 0 (无)
243 243   图形打印长方形 0 / 0 (无)
244 244   图形打印正方形 0 / 0 (无)
245 245   图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
246 246   图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
247 247   数字图形正方形一 0 / 0 (无)
248 248   数字图形正方形二 0 / 0 (无)
249 249   数字图形三角形一 0 / 0 (无)
250 250   数字图形三角形二 0 / 0 (无)
251 251   打印乘法口诀 0 / 0 (无)
252 252   数字图形打印一 0 / 0 (无)
253 253   数字图形打印二 0 / 0 (无)
254 254   倒序输出 0 / 0 (无)
255 255   倒数第m个数是几 0 / 0 (无)
256 256   把每个数扩大两倍 0 / 0 (无)
257 257   求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
258 258   马戏团 0 / 0 (无)
259 259   气球 0 / 0 (无)
260 260   n元买m鸡 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题