ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9108 B3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 4
799 P1831   杠杆数 0 / 0 6
1078 P2106   Sam数 0 / 0 5
1223 P2235   [HNOI2002] Kathy函数 0 / 0 6
1508 P2481   [SDOI2010] 代码拍卖会 0 / 0 6
1546 P2518   [HAOI2010] 计数 0 / 0 5
1627 P2602   [ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 4
1682 P2657   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 5
2160 P3107   [USACO14OPEN] Odometer S 0 / 0 5
2343 P3281   [SCOI2013] 数数 0 / 0 6
2348 P3286   [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 0 / 0 6
2365 P3303   [SDOI2013] 淘金 0 / 0 6
2373 P3311   [SDOI2014] 数数 0 / 0 6
2457 P3413   SAC#1 - 萌数 0 / 0 6
3233 P4124   [CQOI2016] 手机号码 0 / 0 5
3070 P4127   [AHOI2009] 同类分布 0 / 0 5
3274 P4317   花神的数论题 0 / 0 5
3988 P4999   烦人的数学作业 0 / 0 4
4286 P5308   [COCI 2018/2019 #4] Akvizna 0 / 0 6
4549 P5674   「SWTR-2」Magical Gates 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题