ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7472 B3615   测测你的矩阵乘法 0 / 0 2
7718 B3634   最大公约数和最小公倍数 0 / 0 2
7441 B3638   T1 三角形面积 0 / 0 1
8300 B3735   [信息与未来 2018] 圣诞树 0 / 0 1
8301 B3736   [信息与未来 2018] 最大公约数 0 / 0 1
8569 B3752   [信息与未来 2019] 新斐波那契数列 0 / 0 3
8571 B3754   [信息与未来 2019] 鸡兔同笼 0 / 0 2
8766 B3787   [信息与未来 2023] 精密计时 0 / 0 1
8463 B3802   [NICA #1] 交换 0 / 0 3
8785 B3828   [NICA #2] 优秀正整数 0 / 0 2
8790 B3830   [NICA #2] 回溯的雨 0 / 0 2
8788 B3832   [NICA #2] 回来吧我的小波 0 / 0 3
8789 B3833   [NICA #2] 爱与不爱 0 / 0 3
9076 B3839   [GESP202306 一级] 累计相加 0 / 0 1
9091 B3876   [信息与未来 2015] 中间值 0 / 0 1
9109 B3879   [信息与未来 2015] 连续数的和(加强版) 0 / 0 4
8973 B3896   [NICA #3] 搬砖 0 / 0 2
9066 B3901   [NICA #3] 星空(Easy Version) 0 / 0 3
9763 B3942   [语言月赛 202403] Qiu 0 / 0 1
9764 B3943   [语言月赛 202403] 雀?雀! 0 / 0 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题