ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4642 B3647   【模板】Floyd 0 / 0 2
11286 B4165   [BCSP-X 2024 12 月初中组] 贸易 0 / 0 4
27 P1027   [NOIP 2001 提高组] Car 的旅行路线 0 / 0 4
73 P1073   [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 5
78 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅 0 / 0 4
99 P1099   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 4
119 P1119   灾后重建 0 / 0 4
144 P1144   最短路计数 0 / 0 4
186 P1186   玛丽卡 0 / 0 5
336 P1339   [USACO09OCT] Heat Wave G 0 / 0 3
339 P1342   请柬 0 / 0 3
361 P1364   医院设置 0 / 0 3
391 P1396   营救 0 / 0 3
455 P1462   通往奥格瑞玛的道路 0 / 0 4
483 P1491   集合位置 0 / 0 5
514 P1522   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 4
521 P1529   [USACO2.4] 回家 Bessie Come Home 0 / 0 3
568 P1576   最小花费 0 / 0 3
598 P1606   [USACO07FEB] Lilypad Pond G 0 / 0 6
600 P1608   路径统计 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题