ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1727 | P3702 [SDOI2017] 序列计数 | 0 / 0 | 5 | |
2752 | P3801 红色的幻想乡 | 0 / 0 | 4 | |
2764 | P3813 [FJOI2017] 矩阵填数 | 0 / 0 | 6 | |
3037 | P4091 [HEOI2016/TJOI2016] 求和 | 0 / 0 | 7 | |
3263 | P4318 完全平方数 | 0 / 0 | 6 | |
3290 | P4336 [SHOI2016] 黑暗前的幻想乡 | 0 / 0 | 6 | |
3359 | P4448 [AHOI2018初中组] 球球的排列 | 0 / 0 | 6 | |
3467 | P4491 [HAOI2018] 染色 | 0 / 0 | 6 | |
3511 | P4515 [COCI 2009/2010 #6] XOR | 0 / 0 | 6 | |
3673 | P4692 [Ynoi Easy Round 2016] 谁的梦 | 0 / 0 | 6 | |
3849 | P4827 [集训队互测 2011] Crash 的文明世界 | 0 / 0 | 7 | |
4122 | P5123 [USACO18DEC] Cowpatibility G | 0 / 0 | 5 | |
4139 | P5188 [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE | 0 / 0 | 6 | |
4161 | P5203 [USACO19JAN] Exercise Route P | 0 / 0 | 6 | |
4266 | P5293 [HNOI2019] 白兔之舞 | 0 / 0 | 7 | |
4351 | P5376 [THUPC 2019] 过河卒二 | 0 / 0 | 6 | |
4408 | P5438 【XR-2】记忆 | 0 / 0 | 7 | |
4426 | P5505 [JSOI2011] 分特产 | 0 / 0 | 5 | |
4607 | P5628 【AFOI-19】面基 | 0 / 0 | 5 | |
4652 | P5664 [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.