ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2912 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 6
2941 P4001   [ICPC-Beijing 2006] 狼抓兔子 0 / 0 6
3236 P4123   [CQOI2016] 不同的最小割 0 / 0 6
3069 P4126   [AHOI2009] 最小割 0 / 0 6
3094 P4153   [WC2015] k 小割 0 / 0 7
3130 P4177   [CEOI 2008] order 0 / 0 6
3159 P4214   [CERC2015] Juice Junctions 0 / 0 6
3603 P4313   文理分科 0 / 0 6
3433 P4474   王者之剑 0 / 0 6
3630 P4662   [BalticOI 2008] 黑手党 0 / 0 6
3906 P4897   【模板】最小割树(Gomory-Hu Tree) 0 / 0 6
4627 P5632   【模板】Stoer-Wagner 0 / 0 5
4937 P5934   [清华集训 2012] 最小生成树 0 / 0 6
4887 P6054   [RC-02] 开门大吉 0 / 0 6
5066 P6158   封锁 0 / 0 7
7541 P8215   [THUPC 2022 初赛] 分组作业 0 / 0 6
8078 P8596   「KDOI-02」一个截的拦 0 / 0 7
9543 P10129   「Daily OI Round 3」City Planning 0 / 0 6
11138 P11531   [THUPC 2025 初赛] 检查站 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题