ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5057 P5697   [CEOI 2018] toy 0 / 0 3
4933 P5937   [CEOI 1999] Parity Game 0 / 0 4
5002 P5974   [CEOI 2006] ANTENNA 0 / 0 6
5001 P5975   [CEOI 2009] photo 0 / 0 (无)
5000 P5976   [CEOI 2008] Dominance 0 / 0 4
4999 P5977   [CEOI 2008] Fence 0 / 0 6
4998 P5978   [CEOI 2018] Global warming 0 / 0 4
4995 P5999   [CEOI 2016] kangaroo 0 / 0 6
4996 P6000   [CEOI 2016] match 0 / 0 6
4997 P6001   [CEOI 2016] popeala 0 / 0 6
5043 P6078   [CEOI 2004] Sweets 0 / 0 6
5108 P6090   [CEOI 2019] 立方填词 0 / 0 6
5109 P6092   [CEOI 2012] 工作规划 0 / 0 3
5195 P6237   [CEOI 2012] Printed Circuit Board 0 / 0 6
5371 P6359   [CEOI 2018] Cloud computing 0 / 0 4
5372 P6360   [CEOI 2018] Lottery 0 / 0 4
5370 P6361   [CEOI 2018] Fibonacci representations 0 / 0 7
5536 P6517   [CEOI 2010] alliances (day1) 0 / 0 6
5537 P6518   [CEOI 2010] arithmetic (day1) 0 / 0 (无)
5538 P6519   [CEOI 2010] bodyguards (day1) 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题