ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8847 P9798   [NERC 2018] Harder Satisfiability 0 / 0 7
8848 P9799   [NERC 2018] Interval-Free Permutations 0 / 0 6
8849 P9800   [NERC 2018] JS Minification 0 / 0 6
8850 P9801   [NERC 2018] King Kog’s Reception 0 / 0 6
8851 P9802   [NERC 2018] Lazyland 0 / 0 3
8852 P9803   [NERC 2018] Minegraphed 0 / 0 5
9377 P9885   [ICPC 2018 Qingdao R] Sequence and Sequence 0 / 0 7
9381 P9886   [ICPC 2018 Qingdao R] Kawa Exam 0 / 0 6
9382 P9887   [ICPC 2018 Qingdao R] Flippy Sequence 0 / 0 3
9383 P9888   [ICPC 2018 Qingdao R] Magic Multiplication 0 / 0 4
9384 P9889   [ICPC 2018 Qingdao R] Plants vs. Zombies 0 / 0 4
9385 P9890   [ICPC 2018 Qingdao R] Tournament 0 / 0 5
9386 P9891   [ICPC 2018 Qingdao R] Repair the Artwork 0 / 0 6
9387 P9892   [ICPC 2018 Qingdao R] Mirror 0 / 0 7
9388 P9893   [ICPC 2018 Qingdao R] Soldier Game 0 / 0 6
9389 P9894   [ICPC 2018 Qingdao R] Books 0 / 0 3
9390 P9895   [ICPC 2018 Qingdao R] Airdrop 0 / 0 6
9391 P9896   [ICPC 2018 Qingdao R] Sub-cycle Graph 0 / 0 6
9392 P9897   [ICPC 2018 Qingdao R] Function and Function 0 / 0 2
9704 P10122   [USACO18OPEN] Team Tic Tac Toe B 0 / 0 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题