ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7703 P8395   [CCC 2022 S1] Good Fours and Good Fives 0 / 0 2
7671 P8431   「WHOI-2」彗星蜜月 0 / 0 4
7646 P8467   [Aya Round 1 B] 甲(one) 0 / 0 3
7792 P8562   十二重骗分法(Cheating XII) 0 / 0 7
7693 P8572   [JRKSJ R6] Eltaw 0 / 0 4
5889 P8599   [蓝桥杯 2013 省 B] 带分数 0 / 0 3
5933 P8631   [蓝桥杯 2015 国 AC] 切开字符串 0 / 0 6
5935 P8633   [蓝桥杯 2015 国 B] 模型染色 0 / 0 6
5937 P8635   [蓝桥杯 2016 省 AB] 四平方和 0 / 0 2
5940 P8641   [蓝桥杯 2016 国 C] 赢球票 0 / 0 2
5943 P8644   [蓝桥杯 2016 国 B] 机器人塔 0 / 0 4
5950 P8649   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 2
8083 P8651   [蓝桥杯 2017 省 B] 日期问题 0 / 0 2
5962 P8663   [蓝桥杯 2018 省 A] 倍数问题 0 / 0 3
8088 P8667   [蓝桥杯 2018 省 B] 递增三元组 0 / 0 3
5965 P8672   [蓝桥杯 2018 国 C] 交换次数 0 / 0 3
7003 P8680   [蓝桥杯 2019 省 B] 特别数的和 0 / 0 1
7852 P8692   [蓝桥杯 2019 国 C] 数正方形 0 / 0 2
7855 P8695   [蓝桥杯 2019 国 AC] 轨道炮 0 / 0 3
8045 P8708   [蓝桥杯 2020 省 A1] 整数小拼接 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题