ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3184 P8898   [USACO22DEC] Feeding the Cows B 0 / 0 3
3369 P8899   [USACO22DEC] Reverse Engineering B 0 / 0 3
3166 P8900   [USACO22DEC] Barn Tree S 0 / 0 4
7969 P8919   『MdOI R5』Message 0 / 0 3
8191 P8945   Inferno 0 / 0 5
7333 P8976   「DTOI-4」排列 0 / 0 4
8198 P8977   「DTOI-4」行走 0 / 0 4
8224 P8982   「DROI」Round 1 下坠 0 / 0 5
3370 P9010   [USACO23JAN] Leaders B 0 / 0 2
8264 P9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 0 / 0 2
8267 P9015   [USACO23JAN] Moo Route S 0 / 0 2
8272 P9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 0 / 0 6
8147 P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
7972 P9044   [PA 2021] Koszulki 0 / 0 1
7974 P9045   [PA 2021] Oranżada 0 / 0 1
7977 P9048   [PA 2021] Zakłócenia 0 / 0 2
7979 P9050   [PA 2021] Sumy 0 / 0 3
7980 P9051   [PA 2021] Wystawa 0 / 0 6
8181 P9054   [集训队互测 2022] 心跳排列图 0 / 0 7
7825 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题