ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8049 P8712   [蓝桥杯 2020 省 B1] 整数拼接 0 / 0 3
7864 P8715   [蓝桥杯 2020 省 AB2] 子串分值 0 / 0 3
7865 P8716   [蓝桥杯 2020 省 AB2] 回文日期 0 / 0 3
7889 P8746   [蓝桥杯 2021 省 A] 分果果 0 / 0 6
7892 P8749   [蓝桥杯 2021 省 B] 杨辉三角形 0 / 0 3
7905 P8762   [蓝桥杯 2021 国 ABC] 123 0 / 0 3
7926 P8783   [蓝桥杯 2022 省 B] 统计子矩阵 0 / 0 3
7933 P8792   [蓝桥杯 2022 国 A] 最大公约数 0 / 0 4
7936 P8795   [蓝桥杯 2022 国 A] 选素数 0 / 0 4
7948 P8807   [蓝桥杯 2022 国 C] 取模 0 / 0 3
7949 P8808   [蓝桥杯 2022 国 C] 斐波那契数组 0 / 0 3
7950 P8809   [蓝桥杯 2022 国 C] 近似 GCD 0 / 0 3
7953 P8812   [蓝桥杯 2022 国 C] 打折 0 / 0 4
6268 P8828   [传智杯 #3 练习赛] 直角三角形 0 / 0 1
6270 P8830   [传智杯 #3 练习赛] 评委打分 0 / 0 2
6585 P8834   [传智杯 #3 决赛] 序列 0 / 0 1
6589 P8838   [传智杯 #3 决赛] 面试 0 / 0 3
3076 P8865   [NOIP2022] 种花 0 / 0 4
3691 P8905   [USACO22DEC] Strongest Friendship Group G 0 / 0 5
8136 P9034   「KDOI-04」Again Counting Set 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题