ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
5063 | P6076 [JSOI2015] 染色问题 | 0 / 0 | 5 | |
5169 | P6151 [集训队作业2019] 青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐 | 0 / 0 | 7 | |
4900 | P6162 [Cnoi2020] 四角链 | 0 / 0 | 5 | |
5315 | P6276 [USACO20OPEN] Exercise P | 0 / 0 | 7 | |
5316 | P6277 [USACO20OPEN] Circus P | 0 / 0 | 7 | |
4381 | P6295 有标号 DAG 计数 | 0 / 0 | 7 | |
5250 | P6298 齿轮 | 0 / 0 | 4 | |
5540 | P6521 [CEOI 2010] pin (day2) | 0 / 0 | 5 | |
5581 | P6576 [BalticOI 2017] Plus Minus | 0 / 0 | 5 | |
3807 | P6595 [YsOI2020] 计划 | 0 / 0 | 6 | |
5555 | P6600 「EZEC-2」字母 | 0 / 0 | 4 | |
5270 | P6651 「SWTR-5」Chain | 0 / 0 | 5 | |
5694 | P6657 【模板】LGV 引理 | 0 / 0 | 6 | |
5708 | P6662 [POI 2019] Przedszkole / 幼儿园 | 0 / 0 | 6 | |
5616 | P6692 出生点 | 0 / 0 | 4 | |
6436 | P7293 [USACO21JAN] Sum of Distances P | 0 / 0 | 7 | |
6451 | P7360 「JZOI-1」红包 | 0 / 0 | 6 | |
6527 | P7418 [USACO21FEB] Counting Graphs P | 0 / 0 | 7 | |
6634 | P7483 50 年后的我们 | 0 / 0 | 6 | |
7115 | P7800 [COCI 2015/2016 #6] PAROVI | 0 / 0 | 4 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.