ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1121 | P2142 高精度减法 | 0 / 0 | 2 | |
1136 | P2144 [FJOI2007] 轮状病毒 | 0 / 0 | 6 | |
1144 | P2152 [SDOI2009] SuperGCD | 0 / 0 | 5 | |
1223 | P2235 [HNOI2002] Kathy函数 | 0 / 0 | 6 | |
1274 | P2289 [HNOI2004] 邮递员 | 0 / 0 | 7 | |
1277 | P2293 [HNOI2004] 高精度开根 | 0 / 0 | 6 | |
1421 | P2405 non天平 | 0 / 0 | 6 | |
1464 | P2437 蜜蜂路线 | 0 / 0 | 2 | |
1476 | P2456 [SDOI2006] 二进制方程 | 0 / 0 | 5 | |
1559 | P2532 [AHOI2012] 树屋阶梯 | 0 / 0 | 4 | |
1634 | P2609 [ZJOI2012] 数列 | 0 / 0 | 6 | |
1638 | P2613 【模板】有理数取余 | 0 / 0 | 4 | |
1688 | P2651 添加括号III | 0 / 0 | 2 | |
1673 | P2687 [USACO4.3] 逢低吸纳Buy Low, Buy Lower | 0 / 0 | 5 | |
1881 | P2818 天使的起誓 | 0 / 0 | 2 | |
1900 | P2841 A*B Problem | 0 / 0 | 5 | |
2244 | P3182 [HAOI2016] 放棋子 | 0 / 0 | 5 | |
2285 | P3223 [HNOI2012] 排队 | 0 / 0 | 4 | |
2790 | P3822 [NOI2017] 整数 | 0 / 0 | 6 | |
2851 | P3904 三只小猪 | 0 / 0 | 4 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.