ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7058 | P7893 『JROI-3』Reversi | 0 / 0 | 3 | |
7488 | P8202 [传智杯 #4 决赛] [yLOI2021] 染色 | 0 / 0 | 6 | |
7609 | P8292 [省选联考 2022] 卡牌 | 0 / 0 | 6 | |
7624 | P8329 [ZJOI2022] 树 | 0 / 0 | 7 | |
7785 | P8502 「CGOI-2」No cost too great | 0 / 0 | 5 | |
5615 | P8557 炼金术(Alchemy) | 0 / 0 | 3 | |
8054 | P8725 [蓝桥杯 2020 省 AB3] 画中漂流 | 0 / 0 | 3 | |
7880 | P8737 [蓝桥杯 2020 国 B] 质数行者 | 0 / 0 | 5 | |
3093 | P8867 [NOIP2022] 建造军营 | 0 / 0 | 6 | |
8153 | P8915 [DMOI-R2] 回到过去 | 0 / 0 | 6 | |
7173 | P9091 「SvR-2」Let's Meet at a Higher Place | 0 / 0 | 7 | |
8246 | P9157 「GLR-R4」夏至 | 0 / 0 | 7 | |
8899 | P9480 [NOI2023] 深搜 | 0 / 0 | 7 | |
8801 | P9489 ZHY 的表示法 | 0 / 0 | 5 | |
9054 | P9563 [SDCPC 2023] Be Careful 2 | 0 / 0 | 7 | |
9307 | P9850 [ICPC 2021 Nanjing R] Ancient Magic Circle in Teyvat | 0 / 0 | 7 | |
9386 | P9891 [ICPC 2018 Qingdao R] Repair the Artwork | 0 / 0 | 6 | |
9581 | P10116 [LMXOI Round 1] Random | 0 / 0 | 5 | |
9652 | P10142 [USACO24JAN] Mooball Teams III P | 0 / 0 | 6 | |
10132 | P10390 [蓝桥杯 2024 省 A] 因数计数 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.