ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2871 | P3922 中学数学题 | 0 / 0 | 6 | |
3072 | P4129 [SHOI2006] 仙人掌 | 0 / 0 | 6 | |
3104 | P4157 [SCOI2006] 整数划分 | 0 / 0 | 5 | |
3148 | P4204 [NOI2006] 神奇口袋 | 0 / 0 | 6 | |
3240 | P4282 [AHOI2008] 计算器 | 0 / 0 | 2 | |
3255 | P4295 [SCOI2003] 严格N元树 | 0 / 0 | 6 | |
3560 | P4608 [FJOI2016] 所有公共子序列问题 | 0 / 0 | 6 | |
3729 | P4773 红鲤鱼与绿鲤鱼 | 0 / 0 | 5 | |
3775 | P4942 小凯的数字 | 0 / 0 | 2 | |
3989 | P5000 Hillwer编码 | 0 / 0 | 3 | |
4008 | P5140 树枝修剪 | 0 / 0 | 5 | |
4470 | P5484 [JLOI2011] 基因补全 | 0 / 0 | 5 | |
4549 | P5674 「SWTR-2」Magical Gates | 0 / 0 | 6 | |
5134 | P6124 [NEERC 2015] Binary vs Decimal | 0 / 0 | 6 | |
4873 | P6210 「SWTR-4」Easy Math Problems | 0 / 0 | 5 | |
5892 | P7047 「MCOI-03」数据 | 0 / 0 | 7 | |
6294 | P7113 [NOIP2020] 排水系统 | 0 / 0 | 4 | |
4592 | P7122 Chino 与线段树 | 0 / 0 | 5 | |
6765 | P7649 [BalticOI 2004] SCALES (Day 1) | 0 / 0 | 3 | |
7402 | P8121 「RdOI R3.5 附加」ACP-II | 0 / 0 | (None) |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.