ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10016 P10475   [USACO03FALL] Milking Grid(数据加强版) 0 / 0 4
10025 P10494   [USACO02FEB] Power Hungry Cows 0 / 0 5
10996 P11449   [USACO24DEC] Roundabount Rounding B 0 / 0 3
10997 P11450   [USACO24DEC] Farmer John's Cheese Block B 0 / 0 2
10998 P11451   [USACO24DEC] It's Mooin' Time B 0 / 0 3
10993 P11452   [USACO24DEC] Cake Game S 0 / 0 3
10994 P11453   [USACO24DEC] Deforestation S 0 / 0 4
10995 P11454   [USACO24DEC] 2D Conveyer Belt S 0 / 0 5
11010 P11455   [USACO24DEC] Cowdepenence G 0 / 0 5
11011 P11456   [USACO24DEC] Interstellar Intervals G 0 / 0 5
11012 P11457   [USACO24DEC] Job Completion G 0 / 0 5
11013 P11458   [USACO24DEC] All Pairs Similarity P 0 / 0 6
11014 P11459   [USACO24DEC] It's Mooin' Time P 0 / 0 6
11015 P11460   [USACO24DEC] Maximize Minimum Difference P 0 / 0 7
11196 P11667   [USACO25JAN] Astral Superposition B 0 / 0 4
11197 P11668   [USACO25JAN] It's Mooin' Time II B 0 / 0 3
11198 P11669   [USACO25JAN] Cow Checkups B 0 / 0 3
11199 P11670   [USACO25JAN] Cow Checkups S 0 / 0 4
11200 P11671   [USACO25JAN] Farmer John's Favorite Operation S 0 / 0 4
11201 P11672   [USACO25JAN] Table Recovery S 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题