ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
7590 | P8482 「HGOI-1」Number | 0 / 0 | 4 | |
5931 | P8629 [蓝桥杯 2015 国 C] 机器人繁殖 | 0 / 0 | 3 | |
7952 | P8811 [蓝桥杯 2022 国 C] 六六大顺 | 0 / 0 | 3 | |
8429 | P9134 [THUPC 2023 初赛] 拧螺丝 | 0 / 0 | 6 | |
9173 | P10253 说唱 | 0 / 0 | 5 | |
10132 | P10390 [蓝桥杯 2024 省 A] 因数计数 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.