ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2185 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 5
2201 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 7
2246 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 2
2253 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散EVACUATE 0 / 0 6
2284 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 6
2353 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 6
2386 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 6
2409 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 7
1857 P3382   三分 0 / 0 3
2505 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 6
2566 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 5
2567 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 5
2569 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 5
2577 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 6
2583 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 6
2589 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 6
2593 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 6
2600 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 6
2618 P3553   [POI 2013] INS-Inspector 0 / 0 6
2619 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题