ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8269 P9017   [USACO23JAN] Lights Off G 0 / 0 5
8273 P9020   [USACO23JAN] Mana Collection P 0 / 0 6
8147 P9036   「KDOI-04」挑战 NPC Ⅲ 0 / 0 6
8423 P9131   [USACO23FEB] Problem Setting P 0 / 0 6
8757 P9379   [THUPC 2023 决赛] 老虎机 0 / 0 6
9315 P9902   『PG2』模拟最大流 0 / 0 6
9633 P10017   [集训队互测 2023] Axium Crisis 0 / 0 7
8990 P10099   [ROIR 2023] 美丽序列 (Day 2) 0 / 0 5
9854 P10285   [USACO24OPEN] Activating Robots P 0 / 0 6
10124 P10391   [蓝桥杯 2024 省 A] 零食采购 0 / 0 4
10074 P10447   最短 Hamilton 路径 0 / 0 4
10147 P10449   费解的开关 0 / 0 4
10288 P10601   [NWERC 2006] Ticket to Ride 0 / 0 6
10341 P10692   [SNCPC2024] 表达式矩阵 0 / 0 5
9896 P10717   【MX-X1-T5】「KDOI-05」简单的树上问题 0 / 0 7
10540 P10865   [HBCPC2024] Genshin Impact Startup Forbidden III 0 / 0 4
10065 P10949   四叶草魔杖 0 / 0 6
10616 P10975   Mondriaan's Dream 0 / 0 5
10689 P11122   [ROIR 2024] 表格游戏 (Day 1) 0 / 0 5
9747 P11135   【MX-X5-T7】「GFOI Round 1」Der Richter 0 / 0 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题