ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1206 | P2218 [HAOI2007] 覆盖问题 | 0 / 0 | 6 | |
4722 | P2240 【深基12.例1】部分背包问题 | 0 / 0 | 2 | |
1170 | P2242 公路维修问题 | 0 / 0 | 2 | |
1229 | P2250 二面体群 | 0 / 0 | 4 | |
1234 | P2255 [USACO14JAN] Recording the Moolympics S | 0 / 0 | 3 | |
1264 | P2279 [HNOI2003] 消防局的设立 | 0 / 0 | 5 | |
1268 | P2283 [HNOI2003] 多边形 | 0 / 0 | 6 | |
1189 | P2299 Mzc和体委的争夺战 | 0 / 0 | 3 | |
1242 | P2300 合并神犇 | 0 / 0 | 6 | |
2448 | P2326 AKN’s PPAP | 0 / 0 | 4 | |
1178 | P2338 [USACO14JAN] Bessie Slows Down S | 0 / 0 | 3 | |
1333 | P2354 [NOI2014] 随机数生成器 | 0 / 0 | 5 | |
1346 | P2356 弹珠游戏 | 0 / 0 | 1 | |
1369 | P2370 yyy2015c01 的 U 盘 | 0 / 0 | 3 | |
1372 | P2376 [USACO09OCT] Allowance G | 0 / 0 | 4 | |
1396 | P2390 地标访问 | 0 / 0 | 3 | |
1462 | P2431 正妹吃月饼 | 0 / 0 | 4 | |
1446 | P2434 [SDOI2005] 区间 | 0 / 0 | 3 | |
1435 | P2440 木材加工 | 0 / 0 | 3 | |
1530 | P2503 [HAOI2006] 均分数据 | 0 / 0 | 5 |
By signing up a GrOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.