ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
7519 B3618   寻找团伙 0 / 0 2
7599 B3621   枚举元组 0 / 0 2
7600 B3622   枚举子集(递归实现指数型枚举) 0 / 0 2
7601 B3623   枚举排列(递归实现排列型枚举) 0 / 0 2
7602 B3624   猫粮规划 0 / 0 3
7613 B3625   迷宫寻路 0 / 0 2
8957 B4016   树的直径 0 / 0 3
11277 B4158   [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 质数补全 0 / 0 3
30 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 2
36 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 2
37 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 3
118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 3
123 P1123   取数游戏 0 / 0 3
135 P1135   奇怪的电梯 0 / 0 3
189 P1189   SEARCH 0 / 0 4
219 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 3
231 P1232   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 6
292 P1294   高手去散步 0 / 0 2
327 P1330   封锁阳光大学 0 / 0 3
328 P1331   海战 0 / 0 2

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.