ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8368 B3715   分解质因子 2 0 / 0 2
8473 B3801   [NICA #1] 乘只因 0 / 0 3
8787 B3831   [NICA #2] 亘久不变 0 / 0 3
9841 B3941   [GESP样题 五级] 小杨的锻炼 0 / 0 2
10623 B4025   最大公约数 0 / 0 1
10747 B4050   [GESP202409 五级] 挑战怪物 0 / 0 3
296 P1298   最接近的分数 0 / 0 5
1219 P2231   [HNOI2002] 跳蚤 0 / 0 5
3223 P4270   [USACO18FEB] Cow Gymnasts P 0 / 0 6
1694 P4904   排版 0 / 0 2
4256 P5285   [十二省联考 2019] 骗分过样例 0 / 0 7
4400 P5435   基于值域预处理的快速 GCD 0 / 0 6
5177 P6147   [USACO20FEB] Delegation G 0 / 0 5
5218 P6583   回首过去 0 / 0 5
5748 P6736   「Wdsr-2」白泽教育 0 / 0 6
5817 P6810   「MCOI-02」Convex Hull 凸包 0 / 0 5
6360 P7229   [COCI 2015/2016 #3] SLON 0 / 0 4
6776 P7779   『JROI-2 / Stoi2039』等你下课 0 / 0 6
7199 P7884   【模板】Meissel-Lehmer 0 / 0 6
7384 P8058   [BalkanOI 2003] Farey 序列 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题