ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8787 B3831   [NICA #2] 亘久不变 0 / 0 3
394 P1399   [NOI2013] 快餐店 0 / 0 5
446 P1453   城市环路 0 / 0 5
535 P1543   [POI 2004] SZP 0 / 0 4
1035 P2081   [NOI2012] 迷失游乐园 0 / 0 6
1474 P2454   [SCOI2008] 城堡 - 数据加强版 0 / 0 6
1568 P2538   [SCOI2008] 城堡 0 / 0 6
1632 P2607   [ZJOI2008] 骑士 0 / 0 5
2674 P3651   展翅翱翔之时 (はばたきのとき) 0 / 0 5
2676 P3673   小清新计数题 0 / 0 6
3319 P4381   [IOI 2008] Island 0 / 0 5
3949 P4949   最短距离 0 / 0 5
4028 P5022   [NOIP 2018 提高组] 旅行 0 / 0 5
4053 P5049   [NOIP 2018 提高组] 旅行 加强版 0 / 0 6
4576 P6037   Ryoku 的探索 0 / 0 4
6668 P7563   [JOISC 2021] 最悪の記者 4 (Worst Reporter 4) (Day4) 0 / 0 7
7126 P7981   [JRKSJ R3] system 0 / 0 5
7581 P8269   [USACO22OPEN] Visits S 0 / 0 4
7303 P8288   「DAOI R1」Fireworks 0 / 0 6
7549 P8439   Altale (Fan-made FTR 7) 0 / 0 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题