ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4832 P5838   [USACO19DEC] Milk Visits G 0 / 0 5
5076 P6021   洪水 0 / 0 6
4468 P6048   最优性剪枝 0 / 0 6
4213 P6098   [USACO19FEB] Cow Land G 0 / 0 5
5091 P6157   有趣的游戏 0 / 0 6
5185 P6177   Count on a tree II/【模板】树分块 0 / 0 6
6452 P7348   「MCOI-04」重型管制巡航机 0 / 0 7
6603 P7581   「RdOI R2」路径权值(distance) 0 / 0 6
6772 P7671   [GDOI2016] 疯狂动物城 0 / 0 7
7031 P7746   [COCI 2011/2012 #3] PLAĆE 0 / 0 4
7352 P8025   [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego 0 / 0 5
7633 P8334   [ZJOI2022] 深搜 0 / 0 7
3169 P8820   [CSP-S 2022] 数据传输 0 / 0 6
7548 P8852   [JRKSJ R5] Concvssion 0 / 0 7
8038 P8959   「CGOI-3」灵气 0 / 0 7
7756 P8994   [北大集训 2021] 经典游戏 0 / 0 6
8285 P9250   [集训队互测 2018] 蜀道难 0 / 0 7
8176 P9399   「DBOI」Round 1 人生如树 0 / 0 6
8678 P9432   [NAPC-#1] rStage5 - Hard Conveyors 0 / 0 5
8178 P9487   「LAOI-1」小熊游景点 0 / 0 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题